André está devendo um treino.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Assist. | Vitórias | Forma | Bagres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Marcos Pereira | 30 | 8 | 13 | 15 | ||
| 5 | Gustavo Carvalho | 29 | 14 | 7 | 10 | ||
| 6 | Felipe Rocha | 36 | 22 | 12 | 12 | ||
| 7 | Matheus Almeida | 37 | 29 | 24 | 17 | ||
| 8 | Pedro Silva | 37 | 41 | 18 | 16 | ||
| 9 | Caio Martins | 34 | 14 | 22 | 19 | ||
| 10 | Gabriel Costa | 35 | 31 | 19 | 16 | ||
| 11 | Lucas Oliveira | 35 | 41 | 18 | 15 |
Todo jogador parte da nota base 60. Toque na nota de qualquer jogador para ver a memória de cálculo ou .