Diego vive a melhor fase.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Assist. | Vitórias | Forma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lucas Oliveira | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
| 5 | André Ribeiro | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | Gabriel Costa | 3 | 8 | 2 | 2 | ||
| 7 | Henrique Barbosa | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | Matheus Almeida | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| 9 | Pedro Silva | 4 | 7 | 4 | 2 | ||
| 10 | João Santos | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | Marcos Pereira | 3 | 0 | 3 | 1 |
Todo jogador parte da nota base 60. Toque na nota de qualquer jogador para ver a memória de cálculo ou .