Pedro é o garçom da galera.
| # | Jogador | Jogos | Gols | Assist. | Vitórias | Forma | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Henrique Barbosa | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 | Caio Martins | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
| 6 | Gustavo Carvalho | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
| 7 | Lucas Oliveira | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
| 8 | André Ribeiro | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Felipe Rocha | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 10 | Matheus Almeida | 4 | 3 | 1 | 2 |
Todo jogador parte da nota base 60. Toque na nota de qualquer jogador para ver a memória de cálculo ou .